Dati previsti dall’articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni singole procedure
ANNO | SERVIZIO | CIG | STRUTTURA PROPONENTE | OGGETTO DEL BANDO | PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE | ELENCO OPERATORI INVITATI | PARTECIPANTI | AGGIUDICATARIO | IMPORTO AGGIUDICATO | DATA INIZIO | DATA FINE | IMPORTO LIQUIDATO |
2023 | Dipartimento Distretto | NP00001208 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | RIABILITAZIONE IN REGIME DIURNO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS P.IVA 01511720201 | ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS P.IVA 01511720201 | 3930.20 | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 0.00 | |
2023 | Dipartimento Distretto | NP00001205 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | SERVIZIO DIURNO DI RIABILITAZIONE SETTEMBRE 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA DEL SOLE ONLUS C.F. 93003540205 - P.IVA 01511720201 | CASA DEL SOLE ONLUS C.F. 93003540205 - P.IVA 01511720201 | 1738.60 | 01/09/2022 | 30/09/2022 | 0.00 | |
2023 | Dipartimento Distretto | NP00001206 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | SERVIZIO DIURNO DI RIABILITAZIONE 4° TRIM. 2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CASA DEL SOLE ONLUS C.F. 93003540205 - P.IVA 01511720201 | CASA DEL SOLE ONLUS C.F. 93003540205 - P.IVA 01511720201 | 4754.80 | 01/10/2022 | 31/12/2022 | 0.00 | |
2023 | Dipartimento Distretto | NP00001209 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | PROTONTERAPIA STANDARD (N. 12 SEDUTE) ASSISTITA: A.M.A. RESIDENTE A VERONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI P.IVA 01429410226 | AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI P.IVA 01429410226 | 9636.00 | 03/01/2023 | 19/01/2023 | 0.00 | |
2023 | Dipartimento Distretto | NP00001210 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | PRESTAZIONI DI PROTONTERAPIA (N. 35 SEDUTE) ASSISTITA: C.G.M. RESIDENTE A VERONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI P.IVA 01429410226 | AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI P.IVA 01429410226 | 28105.00 | 31/01/2023 | 20/03/2023 | 0.00 | |
2023 | Servizio Affari Amministrativi | 0000000000 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | INCARICO DOMICILIATARIO AVV. LUCA MAZZEO -SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ¿ RICORSO RG 8373/2023 AVVERSO SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 2788/2022. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - | 02-PROCEDURA RISTRETTA | MAZZEO LUCA HEROS C.F. MZZLHR70H08L219U - P.IVA 10701260589 | MAZZEO LUCA HEROS C.F. MZZLHR70H08L219U - P.IVA 10701260589 | 3500.00 | 10/05/2023 | 31/12/2023 | 0.00 | |
2023 | Servizio Affari Amministrativi | 0000000000 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | Conferimento incarico di ausiliario al CTP - specialista infettivologo - ricorso ex art. 696 bis cpc tribunale di Verona - sx gsrc S50920200025 - RG 6800/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAROCCO STEFANIA C.F. MRCSFN65A67H783L | MAROCCO STEFANIA C.F. MRCSFN65A67H783L | 1000.00 | 14/02/2023 | 14/02/2024 | 0.00 | |
2023 | Servizio Affari Amministrativi | 0000000000 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | deliberazione n. 27 del 17.01.2023: atto di citazione in appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc n. 3972/2022 del tribunale di Verona, regfistrato al prot. 233978/2022 - sinistro rct/o gsrc n. s50920200055. conferimento incarico. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LOCATELLI LORENZO C.F. LCTLNZ61M24F205O - P.IVA 02174360285 | LOCATELLI LORENZO C.F. LCTLNZ61M24F205O - P.IVA 02174360285 | 7992.80 | 17/01/2023 | 17/01/2024 | 0.00 | |
2023 | Servizio Affari Amministrativi | 0000000000 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | Delibera n. 481 del 17.05.2023 Ricorso innanzi Corte di Cassazione RG 8439/2023 - conferimento incarico avvocato domiciliatario Mazzeo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAZZEO LUCA HEROS C.F. MZZLHR70H08L219U - P.IVA 10701260589 | MAZZEO LUCA HEROS C.F. MZZLHR70H08L219U - P.IVA 10701260589 | 3500.00 | 17/05/2023 | 31/12/2023 | 1794.00 | |
2023 | Servizio Affari Amministrativi | 0000000000 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | avv. MARIA LUISA MIAZZI - Conferimento incarico - ricezione ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale di Verona n. 298/2022. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI P.IVA 01868170281 | STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI P.IVA 01868170281 | 10059.50 | 21/03/2023 | 21/03/2024 | 0.00 | |
2023 | Servizio Affari Amministrativi | 0000000000 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO AD AVV.TO MILESCHI J. PER RECUPER OADDIZIONALE ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA | 02-PROCEDURA RISTRETTA | PINELLI - STUDIO DI DIRITTO PENALE C.F. PNLFBA66B01E715D - P.IVA 04401810280 | PINELLI - STUDIO DI DIRITTO PENALE C.F. PNLFBA66B01E715D - P.IVA 04401810280 | 1000.00 | 28/04/2023 | 31/12/2023 | 0.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Z7039649E2 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - NOLEGGIO GENNAIO - APRILE 2023 LOOP RECORDER DITTA EUMACO - CARDIOLOGIA SAN BONIFACIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUMACO SRL P.IVA 01910710282 | EUMACO SRL P.IVA 01910710282 | 4990.00 | 01/01/2023 | 30/04/2023 | 1066.67 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YE939525F6 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC-ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA RICCO' ALETE COME DA DELIBERA N. 1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICCO' ALETE SRL A SOCIO UNICO P.IVA 01873340200 | RICCO' ALETE SRL A SOCIO UNICO P.IVA 01873340200 | 10000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y8039537BE | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC-ACQUISTI IN ECONOMIA DI MATERIALE ECONOMALE DITTA MAGRIS COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGRIS S.P.A. P.IVA 01627080169 | MAGRIS S.P.A. P.IVA 01627080169 | 20000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 357.25 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y353953628 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA CONTRATTI SAS COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTI SAS DI ARMIGLIATO C. & C. P.IVA 02535880237 | CONTRATTI SAS DI ARMIGLIATO C. & C. P.IVA 02535880237 | 10000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2307.50 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YA8394B847 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | SERVIZIO IN ECONOMIA TELEPASS 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEPASS S.P.A. P.IVA 09771701001 | TELEPASS S.P.A. P.IVA 09771701001 | 1000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 279.27 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Z51395F9F4 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN LASER PASCAL SYNTESIS 577 PER L'U.O.C. DI OCULISTICA DI LEGNAGO FINO AL 20.01.23 - TOPCON | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TOPCON EUROPE MEDICAL B.V. ITALIAN BRANCH P.IVA 10289740960 | TOPCON EUROPE MEDICAL B.V. ITALIAN BRANCH P.IVA 10289740960 | 600.00 | 01/01/2023 | 20/01/2023 | 600.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | ZF739624BC | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA DI TEST LEGIONELLA PNEUMOPHILA LABORATORIO - DITTA ABBOTT RAPID - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL P.IVA 07617050153 | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL P.IVA 07617050153 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4840.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | ZAC396251C | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA DI DISPOSITIVI IVD DITTA VACUTEST KIMA - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VACUTEST KIMA S.R.L. P.IVA 03450130285 | VACUTEST KIMA S.R.L. P.IVA 03450130285 | 39990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 6380.94 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | ZF33964017 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - ACQUISTI IN ECONOMIA TESTS STREPTOCOCCO - DITTA ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL P.IVA 07617050153 | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL P.IVA 07617050153 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3300.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Z5D3963FDC | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD ANNO 2023 - DITTA HOLOGIC | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOLOGIC ITALIA S.R.L. P.IVA 12400990151 | HOLOGIC ITALIA S.R.L. P.IVA 12400990151 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 0.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Z8C3963FC8 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA DI DISPOSITIVI IN ECONOMIA DITTA BIO - OPTIKA - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIO OPTICA MILANO SPA P.IVA 06754140157 | BIO OPTICA MILANO SPA P.IVA 06754140157 | 39990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 6405.30 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | ZB73968633 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD - DITTA LEICA - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEICA MICROSYSTEMS SRL P.IVA 09933630155 | LEICA MICROSYSTEMS SRL P.IVA 09933630155 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1333.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Z5B396763A | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD DITTA A.D.A. - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | A.D.A. SRL P.IVA 03653370282 | A.D.A. SRL P.IVA 03653370282 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 7780.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | ZCE39676D4 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICI IVD DITTA MERIDIAN - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L. P.IVA 09971540159 | MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L. P.IVA 09971540159 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/05/2023 | 4629.59 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Z8239675F4 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD PER ACT E NOLEGGIO ATTREZZ. - DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. P.IVA 02368591208 | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. P.IVA 02368591208 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 644.90 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | ZE93967643 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD - DITTA ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL P.IVA 07617050153 | ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS SRL P.IVA 07617050153 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 622.43 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Z873967652 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD - DITTA BIOMERIEUX - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. C.F. 07146020586 - P.IVA 01696821006 | BIOMERIEUX ITALIA S.P.A. C.F. 07146020586 - P.IVA 01696821006 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1995.60 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | ZC339675D3 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI MEDICI IVD DITTA INSTRUMENTATION LABORATORY - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. P.IVA 02368591208 | INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. P.IVA 02368591208 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 4564.56 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | ZC5396765D | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA IN ECONOMIA DI DISPOSITIVI IVD - DITTA BIOPHARM - ANNO 2023 Procedura di scelta contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOPHARM ITALIA SAS DI CORTESE LUCA & C. P.IVA 10758530157 | BIOPHARM ITALIA SAS DI CORTESE LUCA & C. P.IVA 10758530157 | 4990.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2205.20 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YCC3938B2C | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC-ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA ALKER MEDICALE SRL | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALKER MEDICALE SRL P.IVA 04891200281 | ALKER MEDICALE SRL P.IVA 04891200281 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1218.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y28393CAD2 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC - ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA FERRRAMENTA GIUSTI COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/22 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA GIUSTI S.R.L. P.IVA 02400000234 | FERRAMENTA GIUSTI S.R.L. P.IVA 02400000234 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2869.97 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YE9393CECC | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA FERRAMENTA BERTOLAS BASILIO SRL COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FERRAMENTA BERTOLAS BASILIO SRL P.IVA 00889480232 | FERRAMENTA BERTOLAS BASILIO SRL P.IVA 00889480232 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 92.66 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YCE393D24E | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC - ACQUISTI IN ECONOMIA DI MATERIALE ECONOMALE DITTA CENTROFER COME DA DELIBERA NR. 1299 DEL 21.12.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTROFER STIZZOLI S.R.L. P.IVA 02704930235 | CENTROFER STIZZOLI S.R.L. P.IVA 02704930235 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2361.63 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y233942799 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC - ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA SPINACE' COME DA DELIBERA N. 1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPINACE' S.R.L. P.IVA 01837010261 | SPINACE' S.R.L. P.IVA 01837010261 | 15000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2492.72 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YA83942F03 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC - ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA GRAFICHE MARCHESINI COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRAFICHE MARCHESINI S.R.L. P.IVA 03164880233 | GRAFICHE MARCHESINI S.R.L. P.IVA 03164880233 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 10476.70 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y4E394313A | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC - ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA CERACARTA COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERACARTA S.P.A. P.IVA 00136740404 | CERACARTA S.P.A. P.IVA 00136740404 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3794.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y693943B72 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA ICONS COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ICONS SOLUZIONI FOTO-GRAFICHE STAMPA & WEB DI CAVAZZA CONSUELO P.IVA 04333110239 | ICONS SOLUZIONI FOTO-GRAFICHE STAMPA & WEB DI CAVAZZA CONSUELO P.IVA 04333110239 | 10000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 940.50 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y993943E94 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA CENTROUFFICIO COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CENTROUFFICIO DI BUSATTO E FELLINI SRL P.IVA 03078790239 | CENTROUFFICIO DI BUSATTO E FELLINI SRL P.IVA 03078790239 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 6466.20 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y4D3945B1E | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA DI AUSILI PER INCONTINENZA DITTA SERENITY COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERENITY SPA C.F. 01251280689 - P.IVA 01635360694 | SERENITY SPA C.F. 01251280689 - P.IVA 01635360694 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 7546.10 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y0F39460F5 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA SALVIETTE MONOUSO E UMIDIFICATE DITTA SERENITY COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERENITY SPA C.F. 01251280689 - P.IVA 01635360694 | SERENITY SPA C.F. 01251280689 - P.IVA 01635360694 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 13219.20 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y18394A513 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA PANNOLINI PEDIATRICI DITTA SERENITY COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERENITY SPA C.F. 01251280689 - P.IVA 01635360694 | SERENITY SPA C.F. 01251280689 - P.IVA 01635360694 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 229.68 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YE7394AADD | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA CORATO COME DA DELIBERA N. 1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORATO GIOVANNI DEI DOTT.V.& R.SAS P.IVA 00470970237 | CORATO GIOVANNI DEI DOTT.V.& R.SAS P.IVA 00470970237 | 10000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 72.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y46394AD8D | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE PANNOLINI PEDIATRICI - DITTA FATER | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATER S.P.A. C.F. 01323030690 - P.IVA 01282360682 | FATER S.P.A. C.F. 01323030690 - P.IVA 01282360682 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 5003.10 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YDF394AE97 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA DI MATERIALE ECONOMALE DITTA LA PITAGORA COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LA PITAGORA DI MACRELLI DR G.CARLO IDENT. ESTERO SM00299 | LA PITAGORA DI MACRELLI DR G.CARLO IDENT. ESTERO SM00299 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 16265.85 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YEF394FD6B | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA DI MATERIALE ECONOMALE DITTA BRADY ITALIA COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21.12.2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRADY ITALIA SRL C.F. 02445290964 - P.IVA 11484330151 | BRADY ITALIA SRL C.F. 02445290964 - P.IVA 11484330151 | 30000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1914.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Z8739A75EE | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA CONTROLLI VEQ LABORATORIO DITTA B.S.N. - ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL P.IVA 11317290150 | B.S.N. BIOLOGICAL SALES NETWORK SRL P.IVA 11317290150 | 760.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 190.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | ZD439A751D | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - FORNITURA CONTROLLI VEQ LABORATORIO DITTA CODEX ANNO 2023 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CODEX S.R.L. P.IVA 02899440107 | CODEX S.R.L. P.IVA 02899440107 | 14600.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3851.11 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YED39C46B6 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | A - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA SEDE OSPEDALE DI BUSSOLENGO ANNO 2023 - ditta MED Srl- | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MED SRL P.IVA 02586360238 | MED SRL P.IVA 02586360238 | 27600.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 6900.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y5139501E5 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA C.M. FRIGO DI CORVI MORENO COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.M. FRIGO DI CORVI MORENO C.F. CRVMRN63H08F024G - P.IVA 11569740159 | C.M. FRIGO DI CORVI MORENO C.F. CRVMRN63H08F024G - P.IVA 11569740159 | 5000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 850.00 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | Y863950951 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC-ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA GENTINGE COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GETINGE ITALIA SRL P.IVA 03992220966 | GETINGE ITALIA SRL P.IVA 03992220966 | 5000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 132.80 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YE93951C28 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC-ACQUISTI IN ECONOMIA DI MATERIALE ECONOMALE DITTA LIBRERIA CORTINA EDITRICE COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL P.IVA 02686080231 | LIBRERIA CORTINA EDITRICE SRL P.IVA 02686080231 | 5000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 204.50 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YFA39520BD | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA MATERIALE ECONOMALE DITTA ESSEPIEMME COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESSEPIEMME S.R.L. P.IVA 01380560233 | ESSEPIEMME S.R.L. P.IVA 01380560233 | 39900.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 6203.34 | |
2023 | Servizio Economato Legnago | YC23943700 | AZIENDA U.L.S.S. 09 SCALIGERA - C.F./P.IVA 02573090236 | LEC- ACQUISTI IN ECONOMIA DI MATERIALE ECONOMALE DITTA MANCINI COME DA DELIBERA N.1299 DEL 21/12/2022 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANCINI S.R.L. P.IVA 01900690239 | MANCINI S.R.L. P.IVA 01900690239 | 15000.00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1743.50 | |
